
Foto von Manuel Torres Garcia auf Unsplash
von Felix Gillen
Du planst eine Reise nach Andorra? Hier findest du alle wichtigen Informationen zu Klima, Wetter und der besten Reisezeit, um deinen Urlaub optimal zu planen.
| Monat | Temp (°C) | Regen (mm) |
|---|---|---|
| Januar | 2.2 | 53 |
| Februar | 3.5 | 38 |
| März | 5.8 | 41 |
| April | 7.5 | 71 |
| Mai | 11.5 | 90 |
| Juni | 15.4 | 84 |
| Juli | 18.8 | 61 |
| August | 18.5 | 86 |
| September | 14.9 | 81 |
| Oktober | 10.3 | 72 |
| November | 5.7 | 68 |
| Dezember | 3.0 | 68 |
Die Monate Januar, Februar, März, Juni, Juli, August, September, Dezember gelten als beste Reisezeit für dieses Reiseziel.
Erfahre mehr über Regionen, Sehenswürdigkeiten und Reisetipps für Andorra.
Andorra erkunden