
Foto von Rasmus Andersen auf Unsplash
Du planst eine Reise nach Estland? Hier findest du alle wichtigen Informationen zu Klima, Wetter und der besten Reisezeit, um deinen Urlaub optimal zu planen.
| Monat | Temp (°C) | Regen (mm) | Sonne (h) |
|---|---|---|---|
| Januar | -2.9 | 56 | 1.0 |
| Februar | -3.6 | 40 | 2.1 |
| März | -0.6 | 37 | 4.8 |
| April | 4.8 | 35 | 7.2 |
| Mai | 10.2 | 37 | 9.9 |
| Juni | 14.5 | 68 | 9.8 |
| Juli | 17.6 | 82 | 10.1 |
| August | 16.5 | 85 | 8.3 |
| September | 12.0 | 58 | 5.4 |
| Oktober | 6.5 | 78 | 2.8 |
| November | 2.0 | 66 | 1.0 |
| Dezember | -0.9 | 59 | 0.7 |
Die Monate Mai, Juni, Juli, August, September gelten als beste Reisezeit für dieses Reiseziel.
Erfahre mehr über Regionen, Sehenswürdigkeiten und Reisetipps für Estland.
Estland erkunden