
Foto von Olivier Darny auf Pexels
Du planst eine Reise nach Finnland? Hier findest du alle wichtigen Informationen zu Klima, Wetter und der besten Reisezeit, um deinen Urlaub optimal zu planen.
| Monat | Temp (°C) | Regen (mm) |
|---|---|---|
| Januar | -3.1 | 53 |
| Februar | -3.8 | 38 |
| März | -0.7 | 34 |
| April | 4.4 | 34 |
| Mai | 10.4 | 38 |
| Juni | 14.9 | 60 |
| Juli | 18.1 | 57 |
| August | 16.9 | 81 |
| September | 12.3 | 56 |
| Oktober | 6.6 | 73 |
| November | 2.4 | 69 |
| Dezember | -0.7 | 58 |
Die Monate Juni, Juli, August, Februar, März, September gelten als beste Reisezeit für dieses Reiseziel.
Erfahre mehr über Regionen, Sehenswürdigkeiten und Reisetipps für Finnland.
Finnland erkunden