
Foto von Cheung Yin auf Unsplash
Du planst eine Reise nach Hongkong? Hier findest du alle wichtigen Informationen zu Klima, Wetter und der besten Reisezeit, um deinen Urlaub optimal zu planen.
| Monat | Temp (°C) | Regen (mm) | Sonne (h) |
|---|---|---|---|
| Januar | 16.5 | 33 | 4.7 |
| Februar | 17.1 | 39 | 3.6 |
| März | 19.5 | 75 | 3.2 |
| April | 23.0 | 153 | 3.8 |
| Mai | 26.3 | 291 | 4.5 |
| Juni | 28.3 | 492 | 4.8 |
| Juli | 28.9 | 386 | 6.4 |
| August | 28.7 | 453 | 5.9 |
| September | 27.9 | 321 | 5.8 |
| Oktober | 25.7 | 120 | 6.4 |
| November | 22.2 | 39 | 5.7 |
| Dezember | 18.2 | 29 | 5.2 |
Die Monate Oktober, November, Dezember gelten als beste Reisezeit für dieses Reiseziel.
Erfahre mehr über Regionen, Sehenswürdigkeiten und Reisetipps für Hongkong.
Hongkong erkunden