Du planst eine Reise nach Indonesien? Hier findest du alle wichtigen Informationen zu Klima, Wetter und der besten Reisezeit, um deinen Urlaub optimal zu planen.
| Monat | Temp (°C) | Regen (mm) |
|---|---|---|
| Januar | 27.9 | 351 |
| Februar | 28.0 | 290 |
| März | 28.0 | 231 |
| April | 28.1 | 107 |
| Mai | 27.8 | 95 |
| Juni | 27.2 | 68 |
| Juli | 26.5 | 28 |
| August | 26.3 | 36 |
| September | 26.8 | 59 |
| Oktober | 27.6 | 64 |
| November | 28.2 | 131 |
| Dezember | 28.0 | 327 |
Die Monate Mai, Juni, Juli, August, September gelten als beste Reisezeit für dieses Reiseziel.
Erfahre mehr über Regionen, Sehenswürdigkeiten und Reisetipps für Indonesien.
Indonesien erkunden