
Foto von Ankit Sood auf Unsplash
Du planst eine Reise nach Island? Hier findest du alle wichtigen Informationen zu Klima, Wetter und der besten Reisezeit, um deinen Urlaub optimal zu planen.
| Monat | Temp (°C) | Regen (mm) | Sonne (h) |
|---|---|---|---|
| Januar | 0.7 | 87 | 0.7 |
| Februar | 0.5 | 91 | 2.2 |
| März | 1.2 | 81 | 3.6 |
| April | 3.7 | 59 | 5.5 |
| Mai | 6.7 | 53 | 6.7 |
| Juni | 9.8 | 43 | 6.3 |
| Juli | 11.6 | 50 | 5.9 |
| August | 11.0 | 65 | 5.3 |
| September | 8.5 | 87 | 3.9 |
| Oktober | 4.9 | 80 | 3.0 |
| November | 2.2 | 87 | 1.3 |
| Dezember | 0.8 | 95 | 0.4 |
Die Monate Juni, Juli, August gelten als beste Reisezeit für dieses Reiseziel.
Erfahre mehr über Regionen, Sehenswürdigkeiten und Reisetipps für Island.
Island erkunden