
Foto von Michelle Chadwick auf Pexels
Du planst eine Reise nach Israel? Hier findest du alle wichtigen Informationen zu Klima, Wetter und der besten Reisezeit, um deinen Urlaub optimal zu planen.
| Monat | Temp (°C) | Regen (mm) | Sonne (h) |
|---|---|---|---|
| Januar | 13.6 | 147 | 6.2 |
| Februar | 13.8 | 111 | 7.1 |
| März | 15.4 | 62 | 7.6 |
| April | 18.6 | 16 | 9.0 |
| Mai | 21.1 | 4 | 10.6 |
| Juni | 24.1 | 0 | 11.9 |
| Juli | 26.2 | 0 | 11.9 |
| August | 27.0 | 0 | 11.5 |
| September | 26.0 | 1 | 10.0 |
| Oktober | 23.2 | 34 | 9.0 |
| November | 19.0 | 81 | 7.8 |
| Dezember | 15.2 | 127 | 6.1 |
Die Monate April, Mai, September, Oktober gelten als beste Reisezeit für dieses Reiseziel.
Erfahre mehr über Regionen, Sehenswürdigkeiten und Reisetipps für Israel.
Israel erkunden