Du planst eine Reise nach Kirgisistan? Hier findest du alle wichtigen Informationen zu Klima, Wetter und der besten Reisezeit, um deinen Urlaub optimal zu planen.
| Monat | Temp (°C) | Regen (mm) | Sonne (h) |
|---|---|---|---|
| Januar | -2.7 | 28 | 4.4 |
| Februar | -0.5 | 36 | 4.6 |
| März | 6.2 | 48 | 4.9 |
| April | 12.8 | 71 | 6.5 |
| Mai | 17.8 | 59 | 8.4 |
| Juni | 22.9 | 34 | 10.2 |
| Juli | 25.5 | 19 | 10.7 |
| August | 24.2 | 15 | 10.2 |
| September | 18.7 | 18 | 8.8 |
| Oktober | 11.6 | 37 | 6.3 |
| November | 4.2 | 45 | 4.8 |
| Dezember | -1.1 | 37 | 3.7 |
Die Monate Juni, Juli, August, September gelten als beste Reisezeit für dieses Reiseziel.
Erfahre mehr über Regionen, Sehenswürdigkeiten und Reisetipps für Kirgisistan.
Kirgisistan erkunden