Du planst eine Reise nach Namibia? Hier findest du alle wichtigen Informationen zu Klima, Wetter und der besten Reisezeit, um deinen Urlaub optimal zu planen.
| Monat | Temp (°C) | Regen (mm) | Sonne (h) |
|---|---|---|---|
| Januar | 23.8 | 91 | 9.1 |
| Februar | 22.8 | 96 | 8.7 |
| März | 21.6 | 79 | 8.7 |
| April | 19.4 | 19 | 9.3 |
| Mai | 16.5 | 3 | 10.1 |
| Juni | 13.9 | 1 | 9.9 |
| Juli | 13.7 | 0 | 10.0 |
| August | 16.3 | 0 | 10.3 |
| September | 20.6 | 2 | 9.9 |
| Oktober | 22.6 | 11 | 9.8 |
| November | 23.3 | 27 | 9.6 |
| Dezember | 24.1 | 47 | 9.3 |
Die Monate Mai, Juni, Juli, August, September, Oktober gelten als beste Reisezeit für dieses Reiseziel.
Erfahre mehr über Regionen, Sehenswürdigkeiten und Reisetipps für Namibia.
Namibia erkunden