
Carsten Steger / Wikimedia Commons / CC BY-SA 4.0, bearb.
Du planst eine Reise nach Norwegen? Hier findest du alle wichtigen Informationen zu Klima, Wetter und der besten Reisezeit, um deinen Urlaub optimal zu planen.
| Monat | Temp (°C) | Regen (mm) |
|---|---|---|
| Januar | 2.6 | 256 |
| Februar | 2.3 | 209 |
| März | 3.8 | 202 |
| April | 7.2 | 141 |
| Mai | 10.7 | 108 |
| Juni | 13.6 | 132 |
| Juli | 15.6 | 158 |
| August | 15.4 | 208 |
| September | 12.6 | 248 |
| Oktober | 8.6 | 268 |
| November | 5.3 | 275 |
| Dezember | 3.1 | 290 |
Die Monate Mai, Juni, Juli, August, September gelten als beste Reisezeit für dieses Reiseziel.
Erfahre mehr über Regionen, Sehenswürdigkeiten und Reisetipps für Norwegen.
Norwegen erkunden