
Foto von Henry Acevedo auf Pexels
Du planst eine Reise nach Südkorea? Hier findest du alle wichtigen Informationen zu Klima, Wetter und der besten Reisezeit, um deinen Urlaub optimal zu planen.
| Monat | Temp (°C) | Regen (mm) | Sonne (h) |
|---|---|---|---|
| Januar | -1.9 | 17 | 5.5 |
| Februar | 0.7 | 28 | 6.0 |
| März | 6.1 | 37 | 6.4 |
| April | 12.6 | 73 | 6.9 |
| Mai | 18.2 | 104 | 7.2 |
| Juni | 22.7 | 130 | 6.3 |
| Juli | 25.3 | 414 | 4.0 |
| August | 26.1 | 348 | 5.0 |
| September | 21.7 | 142 | 6.0 |
| Oktober | 15.0 | 52 | 6.7 |
| November | 7.5 | 51 | 5.2 |
| Dezember | 0.2 | 23 | 5.3 |
Die Monate April, Mai, September, Oktober, November gelten als beste Reisezeit für dieses Reiseziel.
Erfahre mehr über Regionen, Sehenswürdigkeiten und Reisetipps für Südkorea.
Südkorea erkunden