
Planning a trip to Denmark? Here you'll find all important information about climate, weather, and the best travel time to plan your vacation optimally.
Dänemark hat ein gemäßigtes, maritimes Klima, das stark vom Atlantik beeinflusst wird. Dies führt zu milden Wintern und kühlen Sommern. Extreme Temperaturen sind selten.
| Month | Temp (°C) | Rain (mm) | Sun (h) |
|---|---|---|---|
| January | 0.0 | 55 | 1.5 |
| February | 0.0 | 45 | 2.5 |
| March | 3.0 | 40 | 3.5 |
| April | 7.0 | 40 | 6.5 |
| May | 12.0 | 50 | 8.5 |
| June | 16.0 | 60 | 9.5 |
| July | 18.0 | 70 | 8.5 |
| August | 17.0 | 70 | 7.5 |
| September | 13.0 | 65 | 5.5 |
| October | 8.0 | 60 | 3.0 |
| November | 4.0 | 60 | 2.0 |
| December | 1.0 | 60 | 1.0 |
, , are generally considered the best time to visit.
Diese Monate bieten die höchsten Temperaturen, die längsten Tage und die wärmsten Wassertemperaturen, ideal für Outdoor-Aktivitäten und das Erleben der Küstenregionen Dänemarks. Der Niederschlag ist zwar vorhanden, beeinträchtigt aber selten ganze Tage.
Learn more about regions, sights, and tips for Denmark.