
Planning a trip to Portugal? Here you'll find all important information about climate, weather, and the best travel time to plan your vacation optimally.
Das Klima in Portugal ist primär mediterran geprägt, mit heißen, trockenen Sommern und milden, feuchten Wintern. Es gibt jedoch signifikante regionale Unterschiede:
| Month | Temp (°C) | Rain (mm) | Sun (h) |
|---|---|---|---|
| January | 11.0 | 100 | 5.0 |
| February | 12.0 | 90 | 6.0 |
| March | 14.0 | 70 | 7.0 |
| April | 16.0 | 60 | 8.0 |
| May | 19.0 | 40 | 9.0 |
| June | 22.0 | 20 | 10.0 |
| July | 25.0 | 10 | 11.0 |
| August | 25.0 | 10 | 10.0 |
| September | 23.0 | 30 | 8.0 |
| October | 19.0 | 80 | 7.0 |
| November | 15.0 | 100 | 5.0 |
| December | 12.0 | 110 | 4.0 |
, , , are generally considered the best time to visit.
Diese Monate bieten ideale Bedingungen mit angenehmen Temperaturen, geringerem Niederschlag und weniger Touristenmassen als im Hochsommer. Perfekt für Sightseeing, Wanderungen und den Genuss der Küstenregionen.
Learn more about regions, sights, and tips for Portugal.