
Du planst eine Reise nach Portugal? Hier findest du alle wichtigen Informationen zu Klima, Wetter und der besten Reisezeit, um deinen Urlaub optimal zu planen.
Das Klima in Portugal ist primär mediterran geprägt, mit heißen, trockenen Sommern und milden, feuchten Wintern. Es gibt jedoch signifikante regionale Unterschiede:
| Monat | Temp (°C) | Regen (mm) | Sonne (h) |
|---|---|---|---|
| Januar | 11.0 | 100 | 5.0 |
| Februar | 12.0 | 90 | 6.0 |
| März | 14.0 | 70 | 7.0 |
| April | 16.0 | 60 | 8.0 |
| Mai | 19.0 | 40 | 9.0 |
| Juni | 22.0 | 20 | 10.0 |
| Juli | 25.0 | 10 | 11.0 |
| August | 25.0 | 10 | 10.0 |
| September | 23.0 | 30 | 8.0 |
| Oktober | 19.0 | 80 | 7.0 |
| November | 15.0 | 100 | 5.0 |
| Dezember | 12.0 | 110 | 4.0 |
Die Monate , , , gelten als beste Reisezeit für dieses Reiseziel.
Diese Monate bieten ideale Bedingungen mit angenehmen Temperaturen, geringerem Niederschlag und weniger Touristenmassen als im Hochsommer. Perfekt für Sightseeing, Wanderungen und den Genuss der Küstenregionen.
Erfahre mehr über Regionen, Sehenswürdigkeiten und Reisetipps für Portugal.