
Foto: Unsplash
Du planst eine Reise nach Großbritannien? Hier findest du alle wichtigen Informationen zu Klima, Wetter und der besten Reisezeit, um deinen Urlaub optimal zu planen.
| Monat | Temp (°C) | Regen (mm) | Sonne (h) |
|---|---|---|---|
| Januar | 5.6 | 59 | 2.0 |
| Februar | 5.8 | 45 | 2.8 |
| März | 7.9 | 39 | 4.0 |
| April | 10.5 | 42 | 5.9 |
| Mai | 13.7 | 46 | 6.7 |
| Juni | 16.8 | 47 | 6.9 |
| Juli | 19.0 | 46 | 7.0 |
| August | 18.7 | 53 | 6.5 |
| September | 15.9 | 50 | 5.2 |
| Oktober | 12.3 | 65 | 3.7 |
| November | 8.4 | 67 | 2.4 |
| Dezember | 5.9 | 57 | 1.8 |
Die Monate Mai, Juni, Juli, August, September gelten als beste Reisezeit für dieses Reiseziel.
Erfahre mehr über Regionen, Sehenswürdigkeiten und Reisetipps für Großbritannien.
Großbritannien erkunden